Heute ist: Donnerstag, 26. Januar 2023
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 29. Mai 2013 geführt.
Browser
Browser | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Google Chrome | 2.622.209 | |
Firefox | 1.659.430 | |
Safari | 349.608 | |
Opera | 220.289 | |
Internet Explorer | 220.030 | |
Curl | 46.046 | |
iPhone | 45.537 | |
Mozilla | 26.671 | |
SeaMonkey | 3.465 | |
Microsoft Edge | 3.226 | |
Iceweasel | 2.554 | |
Epiphany | 1.333 | |
IBrowse | 683 | |
Konqueror | 557 | |
AOL-Browser | 455 | |
iPod | 303 | |
Camino | 183 | |
Crazy Browser | 173 | |
Lynx | 120 | |
Links | 76 | |
Avant Browser | 68 | |
Opera Mini | 51 | |
T-Online-Browser | 43 | |
Internet Explorer 11 | 38 | |
Flock | 25 | |
Netscape | 24 | |
ELinks | 9 | |
Nintendo Wii | 9 | |
iCab | 3 | |
Galeon | 3 | |
w3m | 1 | |
OmniWeb | 1 | |
Andere / Unbekannt | 260.014 | |
Gesamt: | 5.463.237 |
Bots / Spider
Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
MJ12bot | 888.372 | |
Bingbot | 528.834 | |
Googlebot | 319.550 | |
Yahoo! | 52.111 | |
Java | 45.742 | |
HTTrack | 17.535 | |
Baiduspider | 6.585 | |
Vagabondo | 6.331 | |
Google Mobile | 3.412 | |
Nutch | 1.732 | |
1.643 | ||
Exabot | 1.587 | |
MSNBot-Media | 1.262 | |
Alexa | 738 | |
Python-urllib | 728 | |
WGet | 449 | |
libwww | 437 | |
SeznamBot | 366 | |
MSNBot | 352 | |
Xenu Link Sleuth | 124 | |
TurnitinBot | 59 | |
VoilaBot | 37 | |
Psbot | 32 | |
PHP | 22 | |
lwp-request | 11 | |
Googlebot-Image | 11 | |
W3C Validator | 9 | |
Google Feedfetcher | 7 | |
Gigabot | 3 | |
SpeedySpider | 3 | |
ichiro | 1 | |
WebCopier | 1 | |
W3C CSS Validator | 1 | |
Andere / Unbekannt | 12.523.344 | |
Gesamt: | 14.401.431 |
Betriebssysteme
Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Windows | 3.409.499 | |
Linux | 1.333.654 | |
Mac OS | 415.343 | |
iOS | 36.088 | |
SunOS | 5.119 | |
OpenBSD | 1.138 | |
Android | 1.015 | |
FreeBSD | 243 | |
NetBSD | 3 | |
BeOS | 2 | |
HP-UX | 2 | |
Darwin | 1 | |
Andere / Unbekannt | 14.662.561 | |
Gesamt: | 19.864.668 |