Heute ist: Montag, 05. Juni 2023
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 29. Mai 2013 geführt.
Browser
Browser | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Google Chrome | 2.772.799 | |
Firefox | 1.735.902 | |
Safari | 356.195 | |
Opera | 220.750 | |
Internet Explorer | 220.625 | |
Curl | 46.145 | |
iPhone | 45.826 | |
Mozilla | 26.671 | |
Microsoft Edge | 11.831 | |
SeaMonkey | 3.465 | |
Iceweasel | 2.554 | |
Epiphany | 1.333 | |
IBrowse | 683 | |
Konqueror | 558 | |
AOL-Browser | 455 | |
iPod | 303 | |
Camino | 183 | |
Internet Explorer 11 | 180 | |
Crazy Browser | 173 | |
Lynx | 120 | |
Links | 76 | |
Avant Browser | 68 | |
Opera Mini | 53 | |
T-Online-Browser | 43 | |
Flock | 25 | |
Netscape | 24 | |
ELinks | 9 | |
Nintendo Wii | 9 | |
iCab | 3 | |
Galeon | 3 | |
w3m | 1 | |
OmniWeb | 1 | |
Andere / Unbekannt | 261.967 | |
Gesamt: | 5.709.033 |
Bots / Spider
Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
MJ12bot | 968.548 | |
Bingbot | 532.857 | |
Googlebot | 320.674 | |
Yahoo! | 52.111 | |
Java | 46.002 | |
HTTrack | 17.535 | |
Baiduspider | 6.585 | |
Vagabondo | 6.331 | |
Google Mobile | 3.412 | |
Nutch | 1.732 | |
1.679 | ||
Exabot | 1.587 | |
MSNBot-Media | 1.262 | |
Alexa | 738 | |
Python-urllib | 729 | |
WGet | 449 | |
libwww | 437 | |
SeznamBot | 374 | |
MSNBot | 352 | |
Xenu Link Sleuth | 124 | |
TurnitinBot | 59 | |
VoilaBot | 37 | |
Psbot | 32 | |
PHP | 22 | |
lwp-request | 11 | |
Googlebot-Image | 11 | |
W3C Validator | 9 | |
Google Feedfetcher | 7 | |
Gigabot | 3 | |
SpeedySpider | 3 | |
ichiro | 1 | |
WebCopier | 1 | |
W3C CSS Validator | 1 | |
Andere / Unbekannt | 12.905.156 | |
Gesamt: | 14.868.871 |
Betriebssysteme
Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Windows | 3.516.262 | |
Linux | 1.406.781 | |
Mac OS | 447.961 | |
iOS | 86.155 | |
SunOS | 5.120 | |
OpenBSD | 1.138 | |
Android | 1.028 | |
FreeBSD | 243 | |
NetBSD | 3 | |
BeOS | 2 | |
HP-UX | 2 | |
Darwin | 1 | |
Andere / Unbekannt | 15.113.208 | |
Gesamt: | 20.577.904 |