Heute ist: Donnerstag, 30. November 2023
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 29. Mai 2013 geführt.
Browser
Browser | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Google Chrome | 2.806.707 | |
Firefox | 1.788.785 | |
Safari | 357.251 | |
Internet Explorer | 221.565 | |
Opera | 220.778 | |
iPhone | 46.321 | |
Curl | 46.156 | |
Mozilla | 26.671 | |
Microsoft Edge | 12.910 | |
SeaMonkey | 3.465 | |
Iceweasel | 2.565 | |
Epiphany | 1.343 | |
IBrowse | 689 | |
Konqueror | 560 | |
AOL-Browser | 455 | |
iPod | 303 | |
Internet Explorer 11 | 249 | |
Camino | 183 | |
Crazy Browser | 173 | |
Lynx | 120 | |
Links | 77 | |
Avant Browser | 69 | |
Opera Mini | 56 | |
T-Online-Browser | 43 | |
Flock | 25 | |
Netscape | 24 | |
ELinks | 9 | |
Nintendo Wii | 9 | |
iCab | 3 | |
Galeon | 3 | |
OmniWeb | 2 | |
w3m | 1 | |
Andere / Unbekannt | 272.777 | |
Gesamt: | 5.810.347 |
Bots / Spider
Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
MJ12bot | 1.057.998 | |
Bingbot | 537.115 | |
Googlebot | 321.763 | |
Yahoo! | 52.111 | |
Java | 46.573 | |
HTTrack | 17.535 | |
Baiduspider | 6.586 | |
Vagabondo | 6.331 | |
Google Mobile | 3.412 | |
Nutch | 1.732 | |
1.706 | ||
Exabot | 1.587 | |
MSNBot-Media | 1.262 | |
Alexa | 738 | |
Python-urllib | 730 | |
WGet | 451 | |
libwww | 438 | |
SeznamBot | 391 | |
MSNBot | 352 | |
Xenu Link Sleuth | 124 | |
TurnitinBot | 59 | |
VoilaBot | 37 | |
Psbot | 32 | |
PHP | 23 | |
lwp-request | 11 | |
Googlebot-Image | 11 | |
W3C Validator | 10 | |
Google Feedfetcher | 7 | |
Gigabot | 3 | |
SpeedySpider | 3 | |
ichiro | 1 | |
WebCopier | 1 | |
W3C CSS Validator | 1 | |
Andere / Unbekannt | 13.471.087 | |
Gesamt: | 15.530.221 |
Betriebssysteme
Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Windows | 3.542.862 | |
Linux | 1.434.244 | |
Mac OS | 493.001 | |
iOS | 173.667 | |
SunOS | 5.122 | |
OpenBSD | 1.139 | |
Android | 1.048 | |
FreeBSD | 244 | |
NetBSD | 3 | |
BeOS | 2 | |
HP-UX | 2 | |
OS/2 | 1 | |
Darwin | 1 | |
Andere / Unbekannt | 15.689.232 | |
Gesamt: | 21.340.568 |