Heute ist: Dienstag, 18. Februar 2025
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 29. Mai 2013 geführt.
Browser
Browser | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Google Chrome | 3.077.924 | |
Firefox | 1.882.066 | |
Safari | 366.786 | |
Internet Explorer | 224.355 | |
Opera | 221.443 | |
iPhone | 48.344 | |
Curl | 46.185 | |
Mozilla | 26.671 | |
Microsoft Edge | 20.140 | |
SeaMonkey | 3.465 | |
Iceweasel | 2.600 | |
Internet Explorer 11 | 1.670 | |
Epiphany | 1.359 | |
IBrowse | 689 | |
Konqueror | 642 | |
AOL-Browser | 459 | |
iPod | 355 | |
Camino | 192 | |
Crazy Browser | 173 | |
Lynx | 120 | |
Links | 89 | |
Opera Mini | 84 | |
Avant Browser | 80 | |
T-Online-Browser | 43 | |
ELinks | 31 | |
Flock | 25 | |
Netscape | 24 | |
Galeon | 18 | |
Nintendo Wii | 13 | |
OmniWeb | 12 | |
w3m | 9 | |
PSP | 6 | |
iCab | 3 | |
Andere / Unbekannt | 350.758 | |
Gesamt: | 6.276.833 |
Bots / Spider
Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
MJ12bot | 1.187.355 | |
Bingbot | 550.265 | |
Googlebot | 336.021 | |
125.011 | ||
Yahoo! | 52.127 | |
Java | 47.668 | |
HTTrack | 17.536 | |
Baiduspider | 6.592 | |
Vagabondo | 6.331 | |
Google Mobile | 3.425 | |
Nutch | 1.802 | |
Exabot | 1.595 | |
MSNBot-Media | 1.267 | |
Alexa | 738 | |
Python-urllib | 738 | |
WGet | 474 | |
libwww | 451 | |
SeznamBot | 411 | |
MSNBot | 362 | |
Xenu Link Sleuth | 129 | |
TurnitinBot | 59 | |
PHP | 40 | |
VoilaBot | 37 | |
Psbot | 32 | |
W3C Validator | 20 | |
Googlebot-Image | 13 | |
lwp-request | 11 | |
WebCopier | 7 | |
Google Feedfetcher | 7 | |
W3C CSS Validator | 6 | |
Teoma | 5 | |
AlltheWeb | 5 | |
Grub | 4 | |
Gaisbot | 3 | |
Gigabot | 3 | |
SpeedySpider | 3 | |
Web Downloader | 2 | |
ichiro | 1 | |
HTMLParser | 1 | |
LinkWalker | 1 | |
Andere / Unbekannt | 15.261.315 | |
Gesamt: | 17.601.873 |
Betriebssysteme
Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Windows | 3.728.239 | |
Linux | 1.561.295 | |
Mac OS | 536.581 | |
iOS | 383.672 | |
SunOS | 5.158 | |
OpenBSD | 1.154 | |
Android | 1.143 | |
FreeBSD | 284 | |
OS/2 | 48 | |
NetBSD | 47 | |
Symbian OS | 15 | |
BeOS | 11 | |
IRIX | 3 | |
Darwin | 3 | |
HP-UX | 2 | |
Andere / Unbekannt | 17.661.051 | |
Gesamt: | 23.878.706 |