Heute ist: Samstag, 07. Dezember 2024
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 29. Mai 2013 geführt.
Browser
Browser | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Google Chrome | 3.006.900 | |
Firefox | 1.865.767 | |
Safari | 363.945 | |
Internet Explorer | 223.468 | |
Opera | 221.259 | |
iPhone | 47.710 | |
Curl | 46.181 | |
Mozilla | 26.671 | |
Microsoft Edge | 18.309 | |
SeaMonkey | 3.465 | |
Iceweasel | 2.597 | |
Epiphany | 1.358 | |
Internet Explorer 11 | 1.069 | |
IBrowse | 689 | |
Konqueror | 641 | |
AOL-Browser | 457 | |
iPod | 353 | |
Camino | 192 | |
Crazy Browser | 173 | |
Lynx | 120 | |
Links | 89 | |
Opera Mini | 83 | |
Avant Browser | 80 | |
T-Online-Browser | 43 | |
ELinks | 29 | |
Flock | 25 | |
Netscape | 24 | |
Galeon | 18 | |
Nintendo Wii | 13 | |
OmniWeb | 11 | |
w3m | 8 | |
PSP | 6 | |
iCab | 3 | |
Andere / Unbekannt | 326.752 | |
Gesamt: | 6.158.508 |
Bots / Spider
Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
MJ12bot | 1.171.500 | |
Bingbot | 548.296 | |
Googlebot | 330.566 | |
124.988 | ||
Yahoo! | 52.126 | |
Java | 47.667 | |
HTTrack | 17.536 | |
Baiduspider | 6.591 | |
Vagabondo | 6.331 | |
Google Mobile | 3.424 | |
Nutch | 1.801 | |
Exabot | 1.595 | |
MSNBot-Media | 1.267 | |
Alexa | 738 | |
Python-urllib | 738 | |
WGet | 472 | |
libwww | 450 | |
SeznamBot | 409 | |
MSNBot | 362 | |
Xenu Link Sleuth | 129 | |
TurnitinBot | 59 | |
PHP | 40 | |
VoilaBot | 37 | |
Psbot | 32 | |
W3C Validator | 20 | |
Googlebot-Image | 13 | |
lwp-request | 11 | |
WebCopier | 7 | |
Google Feedfetcher | 7 | |
W3C CSS Validator | 6 | |
Teoma | 5 | |
AlltheWeb | 5 | |
Grub | 4 | |
Gaisbot | 3 | |
Gigabot | 3 | |
SpeedySpider | 3 | |
Web Downloader | 2 | |
ichiro | 1 | |
HTMLParser | 1 | |
LinkWalker | 1 | |
Andere / Unbekannt | 14.888.594 | |
Gesamt: | 17.205.840 |
Betriebssysteme
Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Windows | 3.679.012 | |
Linux | 1.526.116 | |
Mac OS | 533.376 | |
iOS | 318.466 | |
SunOS | 5.158 | |
OpenBSD | 1.154 | |
Android | 1.125 | |
FreeBSD | 282 | |
OS/2 | 46 | |
NetBSD | 46 | |
Symbian OS | 15 | |
BeOS | 11 | |
IRIX | 3 | |
Darwin | 3 | |
HP-UX | 2 | |
Andere / Unbekannt | 17.299.533 | |
Gesamt: | 23.364.348 |