Heute ist: Donnerstag, 26. Januar 2023
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2002 | 102.817 | |
2003 | 118.511 | |
2004 | 127.039 | |
2005 | 103.100 | |
2006 | 109.836 | |
2007 | 100.329 | |
2008 | 309.055 | |
2009 | 392.993 | |
2010 | 470.747 | |
2011 | 138.199 | |
2012 | 146.288 | |
2013 | 572.805 | |
2014 | 1.773.388 | |
2015 | 1.269.585 | |
2016 | 1.377.977 | |
2017 | 1.839.149 | |
2018 | 1.700.475 | |
2019 | 2.505.289 | |
2020 | 1.575.690 | |
2022 | 1.596.508 | |
2023 | 215.688 | |
Gesamt: | 16.545.468 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2023
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 215.688 | |
Gesamt: | 215.688 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Januar, 2023
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 5.072 | |
02 | 3.388 | |
03 | 3.714 | |
04 | 6.402 | |
05 | 5.723 | |
06 | 9.140 | |
07 | 12.978 | |
08 | 17.248 | |
09 | 5.923 | |
10 | 7.945 | |
11 | 6.928 | |
12 | 6.027 | |
13 | 5.642 | |
14 | 6.862 | |
15 | 3.522 | |
16 | 6.075 | |
17 | 16.083 | |
18 | 5.761 | |
19 | 4.649 | |
20 | 6.913 | |
21 | 14.337 | |
22 | 15.495 | |
23 | 11.080 | |
24 | 13.028 | |
25 | 9.713 | |
26 | 6.040 | |
Gesamt: | 215.688 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Donnerstag, 26. Januar 2023
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 188 | |
01:00 - 01:59 | 251 | |
02:00 - 02:59 | 231 | |
03:00 - 03:59 | 383 | |
04:00 - 04:59 | 165 | |
05:00 - 05:59 | 176 | |
06:00 - 06:59 | 172 | |
07:00 - 07:59 | 152 | |
08:00 - 08:59 | 152 | |
09:00 - 09:59 | 181 | |
10:00 - 10:59 | 198 | |
11:00 - 11:59 | 181 | |
12:00 - 12:59 | 193 | |
13:00 - 13:59 | 253 | |
14:00 - 14:59 | 288 | |
15:00 - 15:59 | 257 | |
16:00 - 16:59 | 273 | |
17:00 - 17:59 | 269 | |
18:00 - 18:59 | 294 | |
19:00 - 19:59 | 305 | |
20:00 - 20:59 | 327 | |
21:00 - 21:59 | 399 | |
22:00 - 22:59 | 432 | |
23:00 - 23:59 | 320 | |
Gesamt: | 6.040 |
[ Zurück ]