Heute ist: Dienstag, 05. Dezember 2023
Statistiken
Jahresstatistik
Jahr | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
2002 | 102.817 | |
2003 | 118.511 | |
2004 | 127.039 | |
2005 | 103.100 | |
2006 | 109.836 | |
2007 | 100.329 | |
2008 | 309.055 | |
2009 | 392.993 | |
2010 | 470.747 | |
2011 | 138.199 | |
2012 | 146.288 | |
2013 | 572.805 | |
2014 | 1.773.388 | |
2015 | 1.269.585 | |
2016 | 1.377.977 | |
2017 | 1.839.149 | |
2018 | 1.700.475 | |
2019 | 2.505.289 | |
2020 | 1.575.690 | |
2022 | 1.596.508 | |
2023 | 1.717.588 | |
Gesamt: | 18.047.368 |
[ Zurück ]
Monatliche Statistik für 2023
Monat | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
Januar | 263.613 | |
Februar | 172.880 | |
März | 172.727 | |
April | 176.104 | |
Mai | 136.914 | |
Juni | 81.558 | |
Juli | 159.845 | |
August | 138.918 | |
September | 128.225 | |
Oktober | 101.275 | |
November | 163.119 | |
Dezember | 22.410 | |
Gesamt: | 1.717.588 |
[ Zurück ]
Tagesstatistik für Dezember, 2023
Datum | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
01 | 2.180 | |
02 | 1.416 | |
03 | 3.940 | |
04 | 14.770 | |
05 | 104 | |
Gesamt: | 22.410 |
[ Zurück ]
Stundenstatistik für Dienstag, 05. Dezember 2023
Stunde | Seitenzugriffe | |
---|---|---|
00:00 - 00:59 | 104 | |
01:00 - 01:59 | 0 | |
02:00 - 02:59 | 0 | |
03:00 - 03:59 | 0 | |
04:00 - 04:59 | 0 | |
05:00 - 05:59 | 0 | |
06:00 - 06:59 | 0 | |
07:00 - 07:59 | 0 | |
08:00 - 08:59 | 0 | |
09:00 - 09:59 | 0 | |
10:00 - 10:59 | 0 | |
11:00 - 11:59 | 0 | |
12:00 - 12:59 | 0 | |
13:00 - 13:59 | 0 | |
14:00 - 14:59 | 0 | |
15:00 - 15:59 | 0 | |
16:00 - 16:59 | 0 | |
17:00 - 17:59 | 0 | |
18:00 - 18:59 | 0 | |
19:00 - 19:59 | 0 | |
20:00 - 20:59 | 0 | |
21:00 - 21:59 | 0 | |
22:00 - 22:59 | 0 | |
23:00 - 23:59 | 0 | |
Gesamt: | 104 |
[ Zurück ]