Heute ist: Sonntag, 26. April 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 29. Mai 2013 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 3.510.765 | |
| Firefox | 1.963.349 | |
| Safari | 383.029 | |
| Internet Explorer | 226.019 | |
| Opera | 221.983 | |
| iPhone | 74.794 | |
| Curl | 46.213 | |
| Mozilla | 26.671 | |
| Microsoft Edge | 26.240 | |
| SeaMonkey | 3.465 | |
| Iceweasel | 2.613 | |
| Internet Explorer 11 | 2.484 | |
| Epiphany | 1.368 | |
| IBrowse | 689 | |
| Konqueror | 668 | |
| AOL-Browser | 459 | |
| iPod | 375 | |
| Camino | 196 | |
| Crazy Browser | 173 | |
| Lynx | 120 | |
| Opera Mini | 101 | |
| Links | 92 | |
| Avant Browser | 83 | |
| T-Online-Browser | 43 | |
| ELinks | 37 | |
| Galeon | 26 | |
| Flock | 25 | |
| Netscape | 24 | |
| OmniWeb | 15 | |
| Nintendo Wii | 14 | |
| w3m | 11 | |
| PSP | 6 | |
| iCab | 3 | |
| Andere / Unbekannt | 422.710 | |
| Gesamt: | 6.914.863 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| MJ12bot | 1.300.025 | |
| Bingbot | 565.630 | |
| Googlebot | 340.707 | |
| 125.221 | ||
| Yahoo! | 52.133 | |
| Java | 47.674 | |
| HTTrack | 17.536 | |
| Baiduspider | 6.592 | |
| Vagabondo | 6.331 | |
| Google Mobile | 3.431 | |
| Nutch | 1.823 | |
| Exabot | 1.595 | |
| MSNBot-Media | 1.270 | |
| Python-urllib | 749 | |
| Alexa | 738 | |
| WGet | 482 | |
| libwww | 454 | |
| SeznamBot | 415 | |
| MSNBot | 366 | |
| Xenu Link Sleuth | 130 | |
| TurnitinBot | 59 | |
| PHP | 53 | |
| VoilaBot | 37 | |
| Psbot | 32 | |
| W3C Validator | 25 | |
| Googlebot-Image | 14 | |
| lwp-request | 11 | |
| WebCopier | 10 | |
| AlltheWeb | 7 | |
| Google Feedfetcher | 7 | |
| Gaisbot | 6 | |
| W3C CSS Validator | 6 | |
| Grub | 5 | |
| Teoma | 5 | |
| Gigabot | 3 | |
| HTMLParser | 3 | |
| SpeedySpider | 3 | |
| Web Downloader | 3 | |
| ichiro | 1 | |
| LinkWalker | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 16.757.734 | |
| Gesamt: | 19.231.327 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Windows | 4.017.670 | |
| Linux | 1.774.823 | |
| iOS | 830.542 | |
| Mac OS | 554.248 | |
| SunOS | 5.167 | |
| Android | 1.582 | |
| OpenBSD | 1.170 | |
| FreeBSD | 302 | |
| OS/2 | 71 | |
| NetBSD | 64 | |
| Symbian OS | 18 | |
| BeOS | 13 | |
| IRIX | 6 | |
| Darwin | 4 | |
| HP-UX | 2 | |
| Andere / Unbekannt | 18.960.508 | |
| Gesamt: | 26.146.190 | |