Heute ist: Donnerstag, 25. Juni 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 29. Mai 2013 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 3.558.080 | |
| Firefox | 1.970.884 | |
| Safari | 385.591 | |
| Internet Explorer | 226.144 | |
| Opera | 222.073 | |
| iPhone | 78.192 | |
| Curl | 46.213 | |
| Mozilla | 26.671 | |
| Microsoft Edge | 26.271 | |
| SeaMonkey | 3.465 | |
| Iceweasel | 2.614 | |
| Internet Explorer 11 | 2.557 | |
| Epiphany | 1.369 | |
| IBrowse | 689 | |
| Konqueror | 669 | |
| AOL-Browser | 459 | |
| iPod | 390 | |
| Camino | 196 | |
| Crazy Browser | 173 | |
| Opera Mini | 137 | |
| Lynx | 120 | |
| Links | 93 | |
| Avant Browser | 84 | |
| T-Online-Browser | 43 | |
| ELinks | 38 | |
| Galeon | 33 | |
| Flock | 25 | |
| Netscape | 24 | |
| OmniWeb | 15 | |
| Nintendo Wii | 14 | |
| w3m | 12 | |
| PSP | 7 | |
| iCab | 3 | |
| Andere / Unbekannt | 424.762 | |
| Gesamt: | 6.978.110 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| MJ12bot | 1.304.159 | |
| Bingbot | 566.653 | |
| Googlebot | 341.204 | |
| 125.224 | ||
| Yahoo! | 52.135 | |
| Java | 47.674 | |
| HTTrack | 17.536 | |
| Baiduspider | 6.592 | |
| Vagabondo | 6.331 | |
| Google Mobile | 3.432 | |
| Nutch | 1.825 | |
| Exabot | 1.597 | |
| MSNBot-Media | 1.270 | |
| Python-urllib | 750 | |
| Alexa | 738 | |
| WGet | 485 | |
| libwww | 455 | |
| SeznamBot | 415 | |
| MSNBot | 367 | |
| Xenu Link Sleuth | 130 | |
| TurnitinBot | 59 | |
| PHP | 54 | |
| VoilaBot | 37 | |
| Psbot | 32 | |
| W3C Validator | 27 | |
| Googlebot-Image | 14 | |
| lwp-request | 11 | |
| WebCopier | 10 | |
| AlltheWeb | 7 | |
| Google Feedfetcher | 7 | |
| Grub | 6 | |
| Gaisbot | 6 | |
| W3C CSS Validator | 6 | |
| Teoma | 5 | |
| Gigabot | 3 | |
| HTMLParser | 3 | |
| SpeedySpider | 3 | |
| Web Downloader | 3 | |
| ichiro | 1 | |
| LinkWalker | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 16.965.374 | |
| Gesamt: | 19.444.641 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Windows | 4.043.146 | |
| Linux | 1.809.729 | |
| iOS | 920.676 | |
| Mac OS | 555.925 | |
| SunOS | 5.168 | |
| Android | 1.661 | |
| OpenBSD | 1.170 | |
| FreeBSD | 308 | |
| OS/2 | 73 | |
| NetBSD | 69 | |
| Symbian OS | 19 | |
| BeOS | 13 | |
| IRIX | 6 | |
| Darwin | 4 | |
| HP-UX | 2 | |
| Andere / Unbekannt | 19.084.782 | |
| Gesamt: | 26.422.751 | |