Heute ist: Sonntag, 08. März 2026
Statistiken
Die Besucherstatistik wird seit Mittwoch, 29. Mai 2013 geführt.
Browser
| Browser | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Google Chrome | 3.476.839 | |
| Firefox | 1.951.364 | |
| Safari | 379.754 | |
| Internet Explorer | 225.510 | |
| Opera | 221.886 | |
| iPhone | 71.241 | |
| Curl | 46.210 | |
| Mozilla | 26.671 | |
| Microsoft Edge | 25.810 | |
| SeaMonkey | 3.465 | |
| Iceweasel | 2.612 | |
| Internet Explorer 11 | 2.155 | |
| Epiphany | 1.366 | |
| IBrowse | 689 | |
| Konqueror | 663 | |
| AOL-Browser | 459 | |
| iPod | 371 | |
| Camino | 195 | |
| Crazy Browser | 173 | |
| Lynx | 120 | |
| Opera Mini | 97 | |
| Links | 92 | |
| Avant Browser | 83 | |
| T-Online-Browser | 43 | |
| ELinks | 34 | |
| Flock | 25 | |
| Galeon | 24 | |
| Netscape | 24 | |
| OmniWeb | 15 | |
| Nintendo Wii | 13 | |
| w3m | 11 | |
| PSP | 6 | |
| iCab | 3 | |
| Andere / Unbekannt | 399.675 | |
| Gesamt: | 6.837.698 | |
Bots / Spider
| Bots / Spider | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| MJ12bot | 1.281.031 | |
| Bingbot | 565.017 | |
| Googlebot | 340.202 | |
| 125.196 | ||
| Yahoo! | 52.133 | |
| Java | 47.669 | |
| HTTrack | 17.536 | |
| Baiduspider | 6.592 | |
| Vagabondo | 6.331 | |
| Google Mobile | 3.431 | |
| Nutch | 1.821 | |
| Exabot | 1.595 | |
| MSNBot-Media | 1.270 | |
| Python-urllib | 745 | |
| Alexa | 738 | |
| WGet | 480 | |
| libwww | 453 | |
| SeznamBot | 415 | |
| MSNBot | 365 | |
| Xenu Link Sleuth | 130 | |
| TurnitinBot | 59 | |
| PHP | 51 | |
| VoilaBot | 37 | |
| Psbot | 32 | |
| W3C Validator | 25 | |
| Googlebot-Image | 13 | |
| lwp-request | 11 | |
| WebCopier | 10 | |
| Google Feedfetcher | 7 | |
| Gaisbot | 6 | |
| AlltheWeb | 6 | |
| W3C CSS Validator | 6 | |
| Grub | 5 | |
| Teoma | 5 | |
| Gigabot | 3 | |
| SpeedySpider | 3 | |
| Web Downloader | 3 | |
| HTMLParser | 2 | |
| ichiro | 1 | |
| LinkWalker | 1 | |
| Andere / Unbekannt | 16.608.369 | |
| Gesamt: | 19.061.805 | |
Betriebssysteme
| Betriebssysteme | Seitenzugriffe | |
|---|---|---|
| Windows | 3.989.818 | |
| Linux | 1.754.548 | |
| iOS | 752.132 | |
| Mac OS | 550.704 | |
| SunOS | 5.166 | |
| Android | 1.569 | |
| OpenBSD | 1.170 | |
| FreeBSD | 299 | |
| OS/2 | 67 | |
| NetBSD | 62 | |
| Symbian OS | 18 | |
| BeOS | 13 | |
| IRIX | 5 | |
| Darwin | 4 | |
| HP-UX | 2 | |
| Andere / Unbekannt | 18.843.926 | |
| Gesamt: | 25.899.503 | |